VPS-P150 VPS-P300 VPS-P400 VPS-P800
抽速50/60Hz(L/min) M3/Hr 120/150 250/300 330/400 680/800
CFA 70.6/88.3 147.1/176.5 194.2/235.4 400.2/470.8
L/min 2000/2500 4167/5000 5500/6667 11333/13333
極限壓力(Torr) Mbar 0.4/0.2 0.27/0.13 0.05/0.04 0.04/0.03
Torr 0.3/0.15 0.2/0.1 0.04/0.03 0.03/0.02
Pa 40/20 27/13 5.3/4.0 4.0/2.7
電機功率(Power) Kw 5.5 7.5/11 11/15 18.5/22
Hp 7.5 10/15 15/20 25/30
轉速(RPM) 50/60Hz 2900/3450
口徑(ANSI,150#FF) 進氣口 40 50 65 100
出氣口 40 40 50 65
齒輪箱油(L) 1.3 1.6 2 4
冷卻水量(L/min) l/min 3 5 7 10
Gal/min 0.8 1.32 1.85 2.64
重量(Kg,泵體) 220Kg 320 Kg 410 Kg 630 Kg
北京威鵬晟科技有限公司/韓國VPS北京辦事處
聯系人: 楊經理 (先生)
電 話: 010-51348538
手 機: 13911252011
傳 真: 010-51348530
地 址:北京市朝陽區望京科技園眾運大廈
網友評論
條評論
最新評論