項目名稱 | 多肽制備平臺建設 | 項目編號 | QDLXCG2022000162 |
項目編號 | QDLXCG2022000162 | ||
公告時間 | 2022/05/17 15:55 | 報價截止時間 | 2022/05/20 15:55 |
報價截止時間 | 2022/05/20 15:55 | ||
采購單位 | 青島大學 | 采購預算 | ¥49,900.00 |
采購預算 | ¥49,900.00 | ||
聯(lián)系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 |
聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||
是否本地化服務 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
送貨/施工/服務地址 | 青島市 市北區(qū) 登州路38號 |
采購清單
1
采購內容 | 品牌及型號 | 采購數(shù)量 | |
低溫冷卻液循環(huán)泵 | 鄭州科泰 DLSK-10/20 | 1 | |
售后服務 | 3年及以上質保 | ||
技術參數(shù)要求 | 1. 型號:DLSK-10/20 2. 溫度范圍(℃):常溫~-20 3. 控溫精度(℃):±2 4. 制冷量 (W):10℃ 1700,0℃ 1200,-10℃ 700,-20℃ 370 5. 流量(L/min):20 6. 揚程(m):5~7 7. 儲液槽尺寸(L):Ф280*180 8. 開口尺寸(mm):ф250×180 9. 最佳環(huán)境溫度(℃):5~25 10. 電源(V/Hz):220/50 11. 功率(W):1100 12. 外殼材質:冷板靜電噴塑 13. 外形尺寸(mm):500L×380W×773H 14. 重量(kg):46 |
采購清單
2
采購內容 | 品牌及型號 | 采購數(shù)量 | |
ph計 | 上海雷磁 phs-3c | 1 | |
售后服務 | 3年及以上質保 | ||
技術參數(shù)要求 | 1. 儀器級別 0.01級 2. 范圍 (-1999~1999)mV 3. 最小分辨率 1 mV 4. 電子單元示值誤差 ±0.1%FS 5. 范圍 (-2.00~18.00)pH 6. 最小分辨率 0.01pH 7. 電子單元示值誤差 ±0.01pH 8. 電源 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) 9. 尺寸(mm),重量(kg) 242×195×68,0.9 |
采購清單
3
采購內容 | 品牌及型號 | 采購數(shù)量 | |
電熱鼓風干燥箱 | 菲斯福 WGL-85B | 1 | |
售后服務 | 3年及以上質保 | ||
技術參數(shù)要求 | 技術參數(shù): 1、型號:WGL-85B 2、風循環(huán)方式:雙風道強制對流 3、性能:使用溫度范圍:RT+10-300℃ 4、 溫度分辨率:0.1℃ 5、 溫度波動度:±1℃ 6、 溫度分布精度:±2.5% 7、構成:內裝:優(yōu)質不銹鋼板 鏡面不銹鋼工作室 8、 外裝:冷軋鋼板,表面耐藥品涂裝 9、 保溫層:優(yōu)質巖棉板(帶CE認證) 10、 加熱器:不銹鋼加熱管 11、 額定功率:2kw 12、 排氣口:內徑28mm (頂部)(具有測試孔功能) 13、控制器:溫度控制方式:數(shù)碼管雙列PID 14、 溫度設定方式:輕觸四按鍵設定 15、 溫度表示方式:測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設定溫度顯示: 4位數(shù)碼下位顯示 16、 定時器:0-9999分鐘(帶定時等待功能) 17、 運行功能:定值運行、定時運行、自動停止 18、 程序模式:選配 19、 附加功能:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 20、 傳感器:Pt100 21、安全裝置:過升報警 22、規(guī)格: 內尺寸(寬*深*高):450*420*450mm 23、 外尺寸(寬*深*高):590*610*830mm 24、 外包裝尺寸(寬*深*高):690*695*985mm |
采購清單
4
采購內容 | 品牌及型號 | 采購數(shù)量 | |
水流抽氣泵 | 東京理化 A-1000S | 1 | |
售后服務 | 3年及以上質保 | ||
技術參數(shù)要求 | 減壓方式:水流泵循環(huán)抽氣方式 排氣量:16L/min 安全功能:逆流防止閥、過熱保護器 電機:感應電機 抽氣裝置:金屬制管 2根 排水口:口徑13mm 溢水口:口徑17.5mm 外部尺寸·重量:255Wx351Dx406Hmm·6.7kg 抽氣口徑:外徑10mm(2處) 水槽質量·材質:255Wx361Dx216Hmm·10L聚丙烯 |
采購清單
5
采購內容 | 品牌及型號 | 采購數(shù)量 | |
旋轉蒸發(fā)儀 | 東京理化 N-1300V-WB | 1 | |
售后服務 | 3年及以上質保 | ||
技術參數(shù)要求 | ·轉速設定? 轉速范圍:10~310rpm · 蒸發(fā)能力:Max.25ml/min(水蒸發(fā)量) · 浴槽:水、油兩用浴槽 · 浴槽溫度調節(jié)范圍 ? 精度:室溫+5~180℃ ? ±1.5℃ · 溫度設定 ? 顯示:旋鈕設定 ? 數(shù)字顯示 · 升降功能:手動升降(升降行程180mm;無級調節(jié)) · 電機:DC無刷電機 · 玻璃組件:冷凝管;旋轉軸;試料瓶;回收瓶;四通瓶 · 真空密封墊:雙重密封墊(主密封:特氟龍+氟橡膠;副密封:特氟龍) · 浴槽尺寸:內徑240 x 120H(mm) · 浴槽材質?容量:鋁(特氟龍涂層) ? 1KW ? 約5.4L · 連接管口徑:冷卻水咀 ? 吸氣咀 外徑10mm · 使用環(huán)境溫度范圍:5~35 ℃ · 外部尺寸 ? 重量:531W x 352D x 823(1003)H(mm) ? 12.8 · 浴槽服務插座:旋轉蒸發(fā)儀主機驅動部連接用,Max.2A · 電源:AC220V ;5.5A ;1.11KVA ;50HZ |
采購清單
6
采購內容 | 品牌及型號 | 采購數(shù)量 | |
搖床 | 昔德 ZD-85 | 1 | |
售后服務 | 3年及以上質保 | ||
技術參數(shù)要求 | 轉速范圍:0-300r/min 加熱功率:1200W 溫控范圍:+5—60℃ 定時范圍:0—999min(或常開) 震蕩幅度:20mm |
采購清單
7
采購內容 | 品牌及型號 | 采購數(shù)量 | |
真空泵 | 上海飛魯 2XZ-2 | 1 | |
售后服務 | 3年及以上質保 | ||
技術參數(shù)要求 | 1. 抽氣速率m3/h(L/S) 50(HZ) 7.2(2) 2. 極限壓力(Pa) 分壓力 ≤6×10-2 全壓力 ≤1.33 50HZ 3. 轉速(r/min) 1400 60HZ 4. 轉速(r/min) 1720 5. 電機功率(kw) 0.37 6. 電源電壓(V) 220/380 7. 進氣口口徑(mm)(外徑) φ30 8. 噪音(dBA) 68 9. 容油量 (L) 1 10. 外形尺寸(mm) 514×168×282 11. 重量(Kg)毛重/凈重 22/20 |