【康沃真空網】一、項目介紹
華能蘇州熱電有限責任公司5月托輥及托輥支架等檢修物資采購
二、報價須知
若存在IP地址一致情況,將視為串標并否決其投標。分項低價中標。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能蘇州熱電有限責任公司5月托輥及托輥支架等檢修物資采購 | 采購單位 | 華能蘇州熱電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-05-18 14:41:23 | 報價截止時間 | 2022-05-24 14:41:23 |
答疑/澄清時間 | 2022-05-18 14:41:25 至 2022-05-24 14:41:23 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100190837 | 滾動軸承\NU322\NSK | 03460101 | 滾動軸承 | 1.000 | SET | 套 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | 物資送至煤機 | ||||
2 | 20 | 100640121 | 焊接法蘭\65\1.60MPa\316L | 02090408 | 焊接法蘭 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | 配304螺絲螺母 | ||||
3 | 30 | 100742005 | 平法蘭\50\316L\1.00MPa | 02090425 | 平法蘭 | 16.000 | PC | 件 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | 配304螺絲螺母 | ||||
4 | 40 | 101860483 | 篩布和濾布\DZ-PET-35 | 01090608 | 篩布和濾布 | 1.000 | PC | 件 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | 材質pp透氣率:300-350(L/m2.s)CFM:60-70厚度1.30mm目數350 | ||||
5 | 50 | 101860121 | 托輥、托輥支架\V型\托輥\φ89*310-205\SE-AD-A | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 200.000 | PC | 件 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | 軸承配SKF | ||||
6 | 60 | 100738461 | 真空皮帶脫水機備件\糾編支架\TJ71-AP14-94 | 03771502 | 真空皮帶脫水機備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | 材質316,配糾偏器 | ||||
7 | 70 | 100963051 | 潛水泵\50WQ25-25-4 | 03341007 | 潛水泵 | 4.000 | TAI | 臺 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | 鏈斗機坑排污泵 | ||||
8 | 80 | 102040015 | 托輥、托輥支架\平行下調心\托輥組\φ89*950-204 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 8.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | 托輥組供貨包括托輥及托輥支架、立輥、螺栓等配件,要求能夠自動糾偏 |
六、聯系人信息
聯系人 | 陸曉芬 | 詢價單位 | 華能蘇州熱電有限責任公司 |
聯系電話 | 0512-62695015 | 傳真 | |
郵編 | 215219 | 15995809435@163.com | |
手機 | 15995809435 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問