【康沃真空網】一、項目介紹
華能甘肅華家嶺風電公司2022年物資采購項目,采購范圍包括:變頻器附件(控制變壓器)、電流互感器、齒輪泵(電動油泵)、充電電池器(無人機電池充電管家)等共19項物資。
二、報價須知
請在華能電子商務平臺規定的時間內按詢價文件中響應文件格式填寫,并將響應文件蓋章掃描作為附件上傳至華能電子商務平臺,如未上傳響應文件則視為無效報價。提示:報價為一次性報價,不能進行修改,中標單位需在電子商務平臺進行確認。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能甘肅華家嶺風電公司、通渭風電公司2022年物資采購項目 | 采購單位 | 華能甘肅能源開發有限公司本部 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | 自動噴漆(黃色) | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 不允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-07-13 12:55:00 | 報價截止時間 | 2022-07-17 12:55:00 |
答疑/澄清時間 | 2022-07-13 12:55:00 至 2022-07-16 12:55:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100113420 | 自動噴漆\400ML\黃色 | 01030519 | 自動噴漆 | 10.000 | 瓶 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能華家嶺風力發電有限公司 | ||||||
2 | 2 | 102441522 | 光纖接口裝置附件\單板\2E1-T1-F | 04160208 | 光纖接口裝置附件 | 2.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能華家嶺風力發電有限公司 | ||||||
3 | 3 | 102441622 | 接口適配器\DB9-BNC | 05050201 | 接口適配器 | 2.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能華家嶺風力發電有限公司 | ||||||
4 | 4 | 101338564 | 油面緊急修補劑\1812\2000G | 01030435 | 油面緊急修補劑 | 3.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能華家嶺風力發電有限公司 | ||||||
5 | 5 | 101367310 | 電流互感器\BH-0.66\0.66KVA\2500/1\0.5 | 04060102 | 電流互感器 | 3.000 | 臺 | 2022-05-13 | 2021-12-31 | 華能華家嶺風力發電有限公司 | ||||||
6 | 6 | 102090402 | 變頻器附件\變壓器\SXB-63VA-CVTM-1 | 04070302 | 變頻器附件 | 1.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能華家嶺風力發電有限公司 | ||||||
7 | 7 | 102121009 | 齒輪泵\YTB-40/220VAC/550W/40L/Min | 03341005 | 齒輪泵 | 2.000 | 臺 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能華家嶺風力發電有限公司 | ||||||
8 | 8 | 102440966 | 電池充電器\INSPIRE2-AC-100-240V-50-60HZ\240V | 04090501 | 電池充電器 | 3.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能華家嶺風力發電有限公司 | ||||||
9 | 9 | 102440970 | 電池充電器\WCH2-CURRENT\240VAC | 04090501 | 電池充電器 | 1.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能華家嶺風力發電有限公司 | ||||||
10 | 10 | 100626097 | 金屬標牌\400\300\1\304 | 02099903 | 標牌 | 312.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能通渭風電有限責任公司 | ||||||
11 | 11 | 102444705 | LED燈\G15-S\36W\白色 | 04120101 | LED燈 | 10.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能通渭風電有限責任公司 | ||||||
12 | 12 | 102444894 | 袋\帆布袋\50*80 | 01090624 | 袋 | 5.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能通渭風電有限責任公司 | ||||||
13 | 13 | 101978238 | 扳手\兩用扳手(呆頭梅花)\直柄\55MM\鉻釩鋼 | 07010506 | 扳手 | 5.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能通渭風電有限責任公司 | ||||||
14 | 14 | 102405155 | 扳手\兩用扳手(呆頭梅花)\直柄\60MM\鉻釩鋼 | 07010506 | 扳手 | 5.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能通渭風電有限責任公司 | ||||||
15 | 15 | 102428810 | 多級離心泵\FL-550 | 03341012 | 多級離心泵 | 2.000 | 臺 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能通渭風電有限責任公司 | ||||||
16 | 16 | 102428887 | 齒輪泵\WCB-100F | 03341005 | 齒輪泵 | 1.000 | 臺 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能通渭風電有限責任公司 | ||||||
17 | 17 | 102444647 | 工具零配件\退針器\5A | 07010801 | 工具零配件 | 2.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能通渭風電有限責任公司 | ||||||
18 | 18 | 102444650 | 工具零配件\退針器\16A | 07010801 | 工具零配件 | 2.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能通渭風電有限責任公司 | ||||||
19 | 19 | 102444682 | 工具零配件\磁力棒\57MM | 07010801 | 工具零配件 | 10.000 | 件 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 華能通渭風電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 王灝 | 詢價單位 | 華能甘肅能源開發有限公司本部 |
聯系電話 | 0931-7603260 | 傳真 | |
郵編 | 730070 | wanghao_2233@126.com | |
手機 | 13893212233 | 聯系地址 |
七、附件
華能華家嶺風力發電有限公司華家嶺、義崗風電場2022年度5月生產物資詢價采購文件.doc
華家嶺風電場2022年05月生產物資需求計劃技術文件.docx
只接受供應商線上詢問