【康沃真空網(wǎng)】卓資縣發(fā)展和改革委員會(huì)卓資縣凍干食品廠(蛋花湯)建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采購招標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:2022年09月20日
項(xiàng)目概況
卓資縣凍干食品廠(蛋花湯)建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采購招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2022年10月11日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):WSZCZZS-G-H-220073
項(xiàng)目名稱:卓資縣凍干食品廠(蛋花湯)建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采購
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:21,837,000.00元
采購需求:
合同包1(卓資縣凍干食品廠(蛋花湯)建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采購):
合同包預(yù)算金額:21,837,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分類的物品 | 預(yù)洗鼓泡清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-2 | 其他不另分類的物品 | 超聲波清洗去農(nóng)殘機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 104,000.00 | - |
1-3 | 其他不另分類的物品 | 振動(dòng)脫水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
1-4 | 其他不另分類的物品 | 人工挑揀修理機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
1-5 | 其他不另分類的物品 | 電控箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-6 | 其他不另分類的物品 | 切菜機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 67,600.00 | - |
1-7 | 其他不另分類的物品 | 括板 Z 型提升機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
1-8 | 其他不另分類的物品 | 連續(xù)式漂燙殺青機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 196,900.00 | - |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 連續(xù)式冷卻定型機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 72,600.00 | - |
1-10 | 其他不另分類的物品 | 提升輸送吹水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 37,400.00 | - |
1-11 | 其他不另分類的物品 | 振動(dòng)布料機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,300.00 | - |
1-12 | 其他不另分類的物品 | 輸送機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,200.00 | - |
1-13 | 其他不另分類的物品 | 電控箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 21,500.00 | - |
1-14 | 其他不另分類的物品 | 毛刷清洗機(jī)(304不銹鋼) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 36,200.00 | - |
1-15 | 其他不另分類的物品 | 破蛋機(jī)(304不銹鋼) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 243,700.00 | - |
1-16 | 其他不另分類的物品 | 接蛋清槽 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 食品衛(wèi)生泵 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,200.00 | - |
1-18 | 其他不另分類的物品 | 混合罐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,100.00 | - |
1-19 | 其他不另分類的物品 | "自動(dòng)開水鍋 外加溫" | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
1-20 | 其他不另分類的物品 | 立式配湯鍋(壓力容器) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 27,700.00 | - |
1-21 | 其他不另分類的物品 | 調(diào)配鍋(304不銹鋼) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 27,700.00 | - |
1-22 | 其他不另分類的物品 | 煮蛋花鍋 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 72,400.00 | - |
1-23 | 其他不另分類的物品 | 計(jì)量噴蛋花 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 108,600.00 | - |
1-24 | 其他不另分類的物品 | 轉(zhuǎn)臂升降 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
1-25 | 其他不另分類的物品 | 移動(dòng)框 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,200.00 | - |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 輸送機(jī) 1 號(hào) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,200.00 | - |
1-27 | 其他不另分類的物品 | 輸送機(jī) 2 號(hào) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-28 | 其他不另分類的物品 | 蛋花計(jì)量 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-29 | 其他不另分類的物品 | 混合提升機(jī)[螺旋式] | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-30 | 其他不另分類的物品 | 臥式混合攪拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 47,600.00 | - |
1-31 | 其他不另分類的物品 | 螺旋提升機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
1-32 | 其他不另分類的物品 | 貯存計(jì)量分料機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 27,700.00 | - |
1-33 | 其他不另分類的物品 | 操作平臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 常溫提升解凍機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 42,600.00 | - |
1-35 | 其他不另分類的物品 | 蔬菜計(jì)量機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,800.00 | - |
1-36 | 其他不另分類的物品 | 蛋殼輸送機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,400.00 | - |
1-37 | 其他不另分類的物品 | 電控廂 | 2(套) | 詳見采購文件 | 32,600.00 | - |
1-38 | 其他不另分類的物品 | 源水泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
1-39 | 其他不另分類的物品 | 機(jī)械過濾器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-40 | 其他不另分類的物品 | 活性碳過濾器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,200.00 | - |
1-41 | 其他不另分類的物品 | 軟化水器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-42 | 其他不另分類的物品 | 保安過濾器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-43 | 其他不另分類的物品 | 一級(jí)反滲透組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
1-44 | 其他不另分類的物品 | RO 清洗裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-45 | 其他不另分類的物品 | 二級(jí)反滲透組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 32,700.00 | - |
1-46 | 其他不另分類的物品 | 無菌純化水箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
1-47 | 其他不另分類的物品 | 工程管件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,100.00 | - |
1-48 | 其他不另分類的物品 | 電氣控制系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,300.00 | - |
1-49 | 其他不另分類的物品 | FD200m2凍干機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,848,000.00 | - |
1-50 | 其他不另分類的物品 | 真空系統(tǒng)(進(jìn)口品牌泵組) | 6(組) | 詳見采購文件 | 1,800,000.00 | - |
1-51 | 其他不另分類的物品 | 加熱系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 560,000.00 | - |
1-52 | 其他不另分類的物品 | 冷卻水系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-53 | 其他不另分類的物品 | 除霜系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 184,000.00 | - |
1-54 | 其他不另分類的物品 | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 79,700.00 | - |
1-55 | 其他不另分類的物品 | 運(yùn)輸軌道系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 575,000.00 | - |
1-56 | 其他不另分類的物品 | 電氣控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
1-57 | 其他不另分類的物品 | 速凍隧道庫體 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,100,000.00 | - |
1-58 | 其他不另分類的物品 | 凍干機(jī)配套制冷系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 3,800,000.00 | - |
1-59 | 其他不另分類的物品 | 速凍隧道配套制冷系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,102,000.00 | - |
1-60 | 其他不另分類的物品 | 一段式流態(tài)化單體速凍機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 520,000.00 | - |
1-61 | 其他不另分類的物品 | 速凍機(jī)配套制冷系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,013,000.00 | - |
1-62 | 其他不另分類的物品 | 低溫冷藏庫 | 1(套) | 詳見采購文件 | 818,000.00 | - |
1-63 | 其他不另分類的物品 | 高/雙溫庫 | 1(套) | 詳見采購文件 | 820,000.00 | - |
1-64 | 其他不另分類的物品 | X射線異物檢測儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 245,000.00 | - |
1-65 | 其他不另分類的物品 | 枕式包裝機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 102,000.00 | - |
1-66 | 其他不另分類的物品 | RT100 提升機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,600.00 | - |
1-67 | 其他不另分類的物品 | 10頭電腦組合秤 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 42,800.00 | - |
1-68 | 其他不另分類的物品 | 組合秤平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
1-69 | 其他不另分類的物品 | RL420 包裝機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 61,700.00 | - |
1-70 | 其他不另分類的物品 | 出料輸送機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-71 | 其他不另分類的物品 | 喉式金檢機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-72 | 其他不另分類的物品 | 重檢機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-73 | 其他不另分類的物品 | 全自動(dòng)開箱機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 62,000.00 | - |
1-74 | 其他不另分類的物品 | 機(jī)器人裝箱機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 243,000.00 | - |
1-75 | 其他不另分類的物品 | 自動(dòng)折蓋封箱機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 全自動(dòng)打包機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-77 | 其他不另分類的物品 | 熱收膜機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 83,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:按采購人要求時(shí)間執(zhí)行
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(卓資縣凍干食品廠(蛋花湯)建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采購)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
參與的供應(yīng)商(聯(lián)合體)提供的貨物全部由符合政策要求的中小企業(yè)制造。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2022年09月21日 至 2022年09月27日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2022年10月11日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市卓資縣卓資山鎮(zhèn)人民南路與迎賓西街交匯處(原農(nóng)村信用社大樓二樓)卓資縣公共資源交易中心開標(biāo)室
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:卓資縣發(fā)展和改革委員會(huì)
地址:卓資縣卓資山鎮(zhèn)龍勝路
聯(lián)系方式:13847401049
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古驪天招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)建華西街建華小苑南號(hào)樓1單元3層西
聯(lián)系方式:18647110695
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫女士
電話:18647110695
內(nèi)蒙古驪天招標(biāo)有限責(zé)任公司
2022年09月20日
相關(guān)附件:
卓資縣凍干食品廠(蛋花湯)建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采購招標(biāo)文件(2022092001).pdf