項目名稱 | 實驗室羅茨泵、機(jī)械真空泵、雙色紅外測溫儀設(shè)備購買項目 | 項目編號 | WUST-JJXM-20220086 |
項目編號 | WUST-JJXM-20220086 | ||
公告發(fā)布日期 | 2022/11/21 11:36 | 公告截止日期 | 2022/11/26 11:36 |
公告截止日期 | 2022/11/26 11:36 | ||
采購單位 | 武漢科技大學(xué) | 付款條款 | 貨到驗收合格后一次性支付全款 |
付款條款 | 貨到驗收合格后一次性支付全款 | ||
聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 |
聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 | ||
是否本地化服務(wù) | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
采購預(yù)算 | ¥67,000.00 | ||
送貨/施工/服務(wù)期限 | 合同生效之日起30日內(nèi) | ||
送貨/施工/服務(wù)地址 | 湖北省武漢市青山區(qū)和平大道947號教六樓6104-2室 |
采購清單
1
采購內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | |
羅茨泵 | 否 | 臺 | 1 | 產(chǎn)品自驗收之日起,質(zhì)保期壹年,長期跟蹤售后服務(wù),24 小時響應(yīng),指導(dǎo)使用。 | |
參考品牌及型號 | ZJP-70 | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 1. 極限真空 0.05 2. 抽氣速率 70(L/S) 3. 轉(zhuǎn) 速 2870r/min |
采購清單
2
采購內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | |
機(jī)械真空泵 | 否 | 臺 | 1 | 產(chǎn)品自驗收之日起,質(zhì)保期壹年,長期跟蹤售后服務(wù),24 小時響應(yīng),指導(dǎo)使用。 | |
參考品牌及型號 | 2XZ-4B | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 1. 抽氣速率 4(L/S) 2. 極限壓力 ≤400 3. 轉(zhuǎn) 速 1400r/mi |
采購清單
3
采購內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 售后服務(wù) | |
雙色紅外測溫儀 | 否 | 臺 | 1 | 自簽收之日起,在非人為損壞的前提下,產(chǎn)品免費(fèi)保修一年,終身維護(hù)。 | |
參考品牌及型號 | DIT-6H2 | ||||
技術(shù)參數(shù)要求 | 溫度范圍:700-1800℃ 精度:± 0.75%FS 距離系數(shù):280:1 模擬輸出:4-20mA 數(shù)字輸出:RS485 電源:DC24V |