項目名稱 | 單晶及多晶CVD金剛石沉積基片 | 項目編號 | TYLGJJCG2022-0245 |
項目編號 | TYLGJJCG2022-0245 | ||
公告發布日期 | 2022/11/25 16:47 | 公告截止日期 | 2022/11/28 16:47 |
公告截止日期 | 2022/11/28 16:47 | ||
采購單位 | 太原理工大學 | 付款條款 | 貨到驗收合格后一次性支付全款 |
付款條款 | 貨到驗收合格后一次性支付全款 | ||
聯系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 |
聯系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||
是否本地化服務 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
采購預算 | ¥109,200.00 | ||
送貨/施工/服務期限 | 合同生效之日起7日內 | ||
送貨/施工/服務地址 | 太原理工大學明向校區科技樓一層超硬材料實驗室 |
采購清單
1
采購內容 | 是否進口 | 計量單位 | 采購數量 | 售后服務 | |
金剛石籽晶 | 否 | 片 | 10 | 質保期1年。保證產品質量,用戶檢測不合格,無理由免費更換產品。 | |
品牌及型號 | 不限定品牌型號 | ||||
技術參數要求 | 尺寸:7 mm×7 mm×1 mm;尺寸公差:±0.05 mm; 晶面定向精度:±1°;拋光情況:雙面拋光,表面粗糙度Ra<1 nm;顏色:D色;凈度:VVS1;上下表面晶面取向:<100>;邊緣取向:<110>;邊緣:激光切割;N含量<5 ppb;內部無微裂紋。 |
采購清單
2
采購內容 | 是否進口 | 計量單位 | 采購數量 | 售后服務 | |
金剛石籽晶 | 否 | 片 | 10 | 質保期1年。保證產品質量,用戶檢測不合格,無理由免費更換產品。 | |
品牌及型號 | 不限定品牌型號 | ||||
技術參數要求 | 尺寸:6 mm×6 mm×1 mm;尺寸公差:±0.05 mm; 晶面定向精度:±1°;拋光情況:雙面拋光,表面粗糙度Ra<1 nm;顏色:D色;凈度:VVS1;上下表面晶面取向:<100>;邊緣取向:<110>;邊緣:激光切割;N含量<5 ppb;內部無微裂紋。 |
采購清單
3
采購內容 | 是否進口 | 計量單位 | 采購數量 | 售后服務 | |
金剛石籽晶 | 否 | 片 | 10 | 質保期1年。保證產品質量,用戶檢測不合格,無理由免費更換產品。 | |
品牌及型號 | 不限定品牌型號 | ||||
技術參數要求 | 尺寸:5 mm×5 mm×1 mm;尺寸公差:±0.05 mm; 晶面定向精度:±1°;拋光情況:雙面拋光,表面粗糙度Ra<1 nm;顏色:D色;凈度:VVS1;上下表面晶面取向:<100>;邊緣取向:<110>;邊緣:激光切割;N含量<5 ppb;內部無微裂紋。 |
采購清單
4
采購內容 | 是否進口 | 計量單位 | 采購數量 | 售后服務 | |
硅基片 | 否 | 片 | 10 | 質保期1年。保證產品質量,用戶檢測不合格,無理由免費更換產品。 | |
品牌及型號 | 不限定品牌型號 | ||||
技術參數要求 | 單晶硅圓片。尺寸:Φ180 mm×5 mm;尺寸公差:直徑公差±0.005 mm;厚度公差±0.025 mm;純度99.999%;晶體取向:<111>或<100>;晶面定向精度:±0.5°;邊緣定向精度:≤2°;類型:N或P型;電阻率: >103 Ωcm;拋光情況:單面拋光;拋光面表面粗糙度:Ra~5 A;未拋光面表面粗糙度:Ra≤1 μm;面形:N≤5;平整度:<0.5 μm;表面處理:鉬金屬化處理,膜層組織結構均勻連續,厚度10±0.05 μm劃痕測試結合強度大于50 N。包裝規格:100級超凈袋真空包裝。 |
采購清單
5
采購內容 | 是否進口 | 計量單位 | 采購數量 | 售后服務 | |
硅基片 | 否 | 片 | 10 | 質保期1年。保證產品質量,用戶檢測不合格,無理由免費更換產品。 | |
品牌及型號 | 不限定品牌型號 | ||||
技術參數要求 | 單晶硅圓片。尺寸:Φ150 mm×5 mm;尺寸公差:直徑公差±0.005 mm;厚度公差±0.025 mm;純度99.999%;晶體取向:<111>或<100>;晶面定向精度:±0.5°;邊緣定向精度:≤2°;類型:N或P型;電阻率: >103 Ωcm;拋光情況:單面拋光;拋光面表面粗糙度:Ra~5 A;未拋光面表面粗糙度:Ra≤1 μm;面形:N≤5;平整度:<0.5 μm;表面處理:鉬金屬化處理,膜層組織結構均勻連續,厚度10±0.05 μm劃痕測試結合強度大于50 N。包裝規格:100級超凈袋真空包裝。 |